支部 | チーム名 | 氏名 | 学年 | |
1 | 東北 | 南会津ボーイズ | 大桃 帆夏 | 3 |
2 | 東北 | 盛岡ボーイズ | 小松 ななみ | 3 |
3 | 茨城 | 常総ボーイズ | 田村 瑠惟 | 2 |
4 | 茨城 | 筑波ボーイズ | 比氣 茜音 | 2 |
5 | 茨城 | 筑西田宮ボーイズ | 武内 彩華 | 1 |
6 | 栃木 | 栃木ボーイズ | 伊藤 好風 | 3 |
7 | 群馬 | 高崎ボーイズ | 小山 栞凛 | 3 |
8 | 群馬 | 高崎ボーイズ | 矢島 莉々果 | 3 |
9 | 群馬 | 渋川ボーイズ | 田中 友萌 | 3 |
10 | 群馬 | 群馬県央ボーイズ | 橋本 かなで | 2 |
11 | 群馬 | 北毛ボーイズ | 井上 美空 | 2 |
12 | 群馬 | 館林ボーイズ | 佐藤 花 | 2 |
13 | 群馬 | 館林ボーイズ | 寺西 円香 | 2 |
14 | 群馬 | 高崎ボーイズ | 清水 柚希 | 1 |
15 | 埼玉 | 浦和ボーイズ | 西田 百花 | 3 |
16 | 埼玉 | 浦和中央ボーイズ | 佐藤 愛瑠 | 3 |
17 | 埼玉 | 埼玉杉戸ボーイズ | 佐々木 愛夏 | 2 |
18 | 埼玉 | 埼玉杉戸ボーイズ | 保原 稀羽 | 2 |
19 | 埼玉 | 川越初雁ボーイズ | 鈴木 里桜 | 2 |
20 | 埼玉 | 上里北武ボーイズ | 森田 乙音 | 2 |
21 | 埼玉 | 上里北武ボーイズ | 加藤 楓 | 1 |
22 | 埼玉 | 川越ボーイズ | 磯野 琴菜 | 1 |
23 | 東京東 | 青山東京ボーイズ | 鈴木 ひより | 2 |
24 | 東京東 | 東京城南ボーイズ | 佐藤 紗良 | 2 |
25 | 東京東 | 東京江戸川ボーイズ | 飯田 亜胡 | 1 |
26 | 東京西 | 世田谷ボーイズ | 菅田 愛美 | 2 |
27 | 東京西 | 世田谷ボーイズ | 菅田 理緒 | 2 |
28 | 東京西 | 狛江ボーイズ | 山口 夏子 | 2 |
29 | 東京西 | 狛江ボーイズ | 山田 侑那 | 2 |
30 | 神奈川 | 横浜南ボーイズ | 今野 心結 | 3 |
31 | 神奈川 | 神奈川大和ボーイズ | 山中 美空 | 3 |
32 | 神奈川 | 横浜青葉ボーイズ | 山田 彩咲日 | 3 |
33 | 長野 | 諏訪ボーイズ | 大場 愛心 | 2 |
34 | 山梨 | 甲府中央ボーイズ | 土屋 奈緒 | 2 |
35 | ||||
36 | ||||
37 |
支部 | チーム | 氏名 | 学年 | |
10 | 群馬 | 高崎 | 市川 晴菜 | 3 |
6 | 千葉 | 成田 | 飯嶋 弥沙音 | 3 |
1 | 千葉 | 成田 | 菅澤 陽向 | 3 |
2 | 山梨 | 山梨ふじやま | 杉崎 花音 | 3 |
3 | 茨城 | 筑西田宮 | 山田 紗弥加 | 3 |
4 | 群馬 | 渋川 | 田中 友萌 | 2 |
5 | 群馬 | 高崎中央 | 齋藤 花 | 3 |
7 | 長野 | 千曲 | 安藤 帆南 | 3 |
8 | 茨城 | ひたちなか | 照沼 涼音 | 3 |
9 | 東京東 | 東京江戸川 | 小林 歩 | 3 |
11 | 栃木 | 栃木 | 伊藤 好風 | 2 |
12 | 群馬 | 高崎 | 小山 栞凛 | 2 |
13 | 東京東 | 江戸川南 | 高山 希心 | 3 |
14 | 東京西 | 武蔵多摩 | 雪江 美月 | 3 |
15 | 埼玉 | 川越初雁 | 鈴木 里桜 | 1 |
16 | 東京東 | 東京城南 | 佐藤 紗良 | 1 |
17 | 茨城 | 常総 | 田村 結夢 | 3 |
18 | 埼玉 | 鴻巣 | 島田 楓 | 3 |
19 | 群馬 | 高崎 | 矢島 莉々果 | 2 |
20 | 神奈川 | 神奈川大和 | 山中 美空 | 2 |
21 | 埼玉 | 埼玉杉戸 | 保原 稀羽 | 1 |
22 | 神奈川 | 神奈川大和 | 北島 優那 | 3 |
23 | 埼玉 | 埼北 | 木村 玲菜 | 3 |
24 | 埼玉 | 埼玉杉戸 | 佐々木 愛夏 | 1 |
25 | 神奈川 | 横浜南 | 今野 心結 | 2 |
26 | 長野 | 諏訪 | 大場 愛心 | 1 |
27 | 茨城 | 常総 | 田村 瑠惟 | 1 |
28 | 群馬 | 群馬県央 | 橋本 かなで | 1 |
29 | 茨城 | 筑波 | 比氣 茜音 | 1 |
支部 | チーム | 氏名 | 学年 | |
1 | 山梨 | 北杜 | 伊藤 穂乃花 | 3 |
2 | 山梨 | 笛吹 | 末木 希依 | 3 |
3 | 山梨 | 山梨ふじやま | 杉崎 楓花 | 3 |
4 | 千葉 | 流山 | 倉持 愛花 | 3 |
5 | 千葉 | 成田 | 飯嶋 弥沙音 | 2 |
6 | 千葉 | 成田 | 菅澤 陽向 | 2 |
7 | 長野 | 千曲 | 武田 萌愛 | 3 |
8 | 長野 | 千曲 | 安藤 帆南 | 2 |
9 | 茨城 | 常総 | 森 奏貴 | 3 |
10 | 茨城 | 常総 | 田村 結夢 | 2 |
11 | 茨城 | ひたちなか | 照沼 涼音 | 2 |
12 | 茨城 | 筑西田宮 | 山田 紗弥加 | 2 |
13 | 茨城 | 波崎 | 遠藤 典実 | 3 |
14 | 群馬 | 高崎 | 市川 晴菜 | 2 |
15 | 群馬 | 渋川 | 進藤 汀南 | 2 |
16 | 群馬 | 渋川 | 須田 衣那 | 2 |
17 | 群馬 | 渋川 | 田中 友萌 | 1 |
18 | 群馬 | 高崎中央 | 齋藤 花 | 2 |
19 | 東京東 | 東京江戸川 | 小林 歩 | 2 |
20 | 東京西 | 八王子 | 水口 樹乃 | 3 |
21 | 神奈川 | 神奈川大和 | 北島 優那 | 2 |
22 | 神奈川 | 神奈川大和 | 山中 美空 | 1 |
23 | 栃木 | 栃木 | 伊藤 好風 | 1 |
24 | 埼玉 | 鴻巣 | 島田 楓 | 2 |
25 | 群馬 | 渋川 | 吉野 希咲 | 1 |
26 | 群馬 | 高崎 | 小山 栞凛 | 1 |
27 | 群馬 | 高崎 | 矢島 莉々果 | 1 |
28 | 東京東 | 江戸川南 | 高山 希心 | 2 |
29 | 東京西 | 武蔵多摩 | 雪江 美月 | 2 |
支部 | チーム | 氏名 | 学年 | |
1 | 埼玉 | 上里北武 | 山内 茉衣 | 3 |
2 | 埼玉 | 上里北武 | 山内 萌衣 | 3 |
3 | 栃木 | 栃木 | 三坂 向日葵 | 3 |
4 | 栃木 | 栃木 | 澤田 百華 | 3 |
5 | 栃木 | 小山 | 齊藤 千優 | 3 |
6 | 群馬 | 高崎 | 市川 晴菜 | 1 |
7 | 千葉 | 市川 | 吉野 友梨香 | 3 |
8 | 千葉 | 流山 | 倉持 愛花 | 2 |
9 | 神奈川 | 神奈川大和 | 安藤 結菜 | 3 |
10 | 神奈川 | 横浜 | 千見寺 真央 | 3 |
11 | 神奈川 | 横浜 | 山ア 陽菜 | 3 |
12 | 神奈川 | 横浜南 | 梅田 莉子 | 3 |
13 | 神奈川 | 横浜南 | 岡田 梨花 | 3 |
14 | 山梨 | 北杜 | 伊藤 穂乃花 | 2 |
15 | 東京西 | 町田 | 河合 夢菜 | 3 |
16 | 東京西 | 八王子 | 中村 朱里 | 3 |
17 | 東京西 | 八王子 | 澤登 愛生 | 3 |
18 | 東京西 | 八王子 | 後藤 美海 | 3 |
19 | 東京東 | 東京江戸川 | 小林 歩 | 1 |
支部 | チーム | 氏名 | 学年 | |
1 | 東北 | 岩手 | 及川 乃彩 | 3 |
2 | 東北 | 南会津 | 星 莉那 | 3 |
3 | 群馬 | 高崎 | 三芳 夏萌 | 3 |
4 | 群馬 | 富岡 | 森田 裕菜 | 3 |
5 | 埼玉 | 越生 | 小林 愛里 | 3 |
6 | 埼玉 | 越生 | 小林 樹梨 | 3 |
7 | 埼玉 | 越生 | 吉澤 真琴 | 3 |
8 | 千葉 | 習志野 | 本間 日和莉 | 3 |
9 | 千葉 | 手賀沼 | 生内アンジェリカ幸 | 3 |
10 | 千葉 | 市川 | 吉野 友梨香 | 2 |
11 | 東京東 | 荒川 | 伊藤 優雅 | 3 |
12 | 東京東 | 江戸川京葉 | 新福 このは | 3 |
13 | 神奈川 | 神奈川 | 安藤 夏樹 | 2 |
14 | 神奈川 | 神奈川 | 稲澤 芙羽里 | 2 |
15 | 神奈川 | 神奈川大和 | 安藤 結菜 | 2 |
16 | 神奈川 | 相模原 | 佐藤 杏奈 | 3 |
17 | 神奈川 | 横浜 | 千見寺 真央 | 2 |
18 | 神奈川 | 横浜 | 山ア 陽菜 | 2 |
19 | 神奈川 | 横浜瀬谷 | 石井 愛華 | 3 |
20 | 神奈川 | 横浜南 | 梅田 莉子 | 2 |
21 | 神奈川 | 横浜南 | 岡田 梨花 | 2 |
22 | 山梨 | 北杜 | 伊藤 穂乃花 | 1 |
23 | 埼玉 | 上里北武 | 山内 茉衣 | 2 |
24 | 埼玉 | 上里北武 | 山内 萌衣 | 2 |
25 | 栃木 | 栃木 | 三坂 向日葵 | 2 |
背番号 | 支部 | チーム | 氏名 | 学年 |
---|---|---|---|---|
1 | 東北 | 宮城仙北 | 佐藤 くるみ | 3 |
2 | 東京東 | 荒川 | 小泉 歩未 | 3 |
3 | 東京東 | 荒川尾久 | 伊藤 優雅 | 2 |
4 | 東北 | 喜多方 | 丸山 澪乃 | 3 |
5 | 群馬 | 館林 | 小沼 望瑞 | 3 |
6 | 群馬 | 高崎 | 三芳 夏萌 | 2 |
7 | 神奈川 | 相模原 | 佐藤 杏奈 | 2 |
8 | 埼玉 | 越生 | 吉澤 真琴 | 2 |
9 | 東京東 | 足立 | 生内 アンジェリカ 幸 | 2 |
10 | 神奈川 | 横浜瀬谷 | 石井 愛華 | 2 |
11 | 群馬 | 高崎 | 門脇 奈央 | 2 |
12 | 千葉 | 習志野 | 本間 日和莉 | 2 |
13 | 東北 | 岩手 | 及川 乃彩 | 2 |
14 | 埼玉 | 越生 | 小林 愛里 | 2 |
15 | 埼玉 | 越生 | 小林 樹梨 | 2 |
16 | 東京東 | 江戸川京葉 | 新福 このは | 2 |
17 | 神奈川 | 横浜南 | 梅田 莉子 | 1 |
18 | 神奈川 | 横浜南 | 岡田 梨花 | 1 |
# | 支部 | チーム | 氏名 | 学年 |
---|---|---|---|---|
1 | 神奈川 | 相模原 | 須貝 優捺 | 3 |
2 | 埼玉 | 埼玉杉戸 | 佐藤 葵 | 3 |
3 | 千葉 | 佐倉 | 内田 萌心 | 3 |
4 | 東北 | 宮城仙北 | 佐藤 くるみ | 2 |
5 | 長野 | 千曲 | 越 姫十乃 | 3 |
6 | 埼玉 | 埼北 | 森尻 有紗 | 3 |
7 | 東北 | 喜多方 | 丸山 澪乃 | 2 |
8 | 群馬 | 富岡 | 尾高 満帆 | 3 |
11 | 群馬 | 館林 | 小沼 望瑞 | 2 |
12 | 群馬 | 富岡 | 大澤 美優 | 3 |
13 | 千葉 | 松戸中央 | 佐藤 愛 | 3 |
14 | 神奈川 | 秦野 | 関野 佑津奈 | 3 |
15 |
群馬 | 上州 | 米谷 奈月 | 3 |